都道府県にある一部上場企業で打線組んだ

1 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:07:42 ID:8R5XpQBIa.net
都道府県は登記上の場所
ポジションは完全ランダムで配置

11 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:09:26 ID:8R5XpQBIa.net

福島県(売上、総資産、平均年収)
1 二 ゼビオHD      2345億 *1881億 793万
2 捕 福島銀行       *136億 *7467億 484万
3 右 ハニーズHD     *524億 **379億 393万
4 投 東邦銀行       *706億 60271億 622万
5 遊 常磐開発       *215億 **171億 553万
6 中 幸楽苑HD      *385億 **180億 496万
7 一 常磐興産       *290億 **533億 391万
8 左 大東銀行       *135億 *8004億 475万
9 三 ダイユー・リックHD *813億 **540億 602万

60 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:17:12 ID:/MP4WDqx0.net

>>57

101 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:31:28 ID:KjzP6lpAd.net

>>57

104 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:32:11 ID:K+dHDB810.net

>>18
強奪球団やないか

91 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:25:43.38 ID:lBGGcH75a.net

>>86
旭化成って日比谷タワーやんけ東京

54 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:16:06 ID:8R5XpQBIa.net

福岡県(売上、総資産、平均年収)
1 投 九州電力      9603億 *47101億 762万
2 二 TOTO      5923億 **5661億 671万
3 左 コカ・コーラボトラ 8726億 **8839億 886万
4 遊 ふくおかFG    2375億 201636億 756万
5 中 西日本フィナンシャ 1426億 *99616億 919万
6 捕 コスモス薬品    5579億 **2506億 419万
7 右 安川電機      4485億 **4412億 792万
8 三 九州旅客鉄道    4133億 **7495億 539万
9 一 西日本鉄道     3751億 **5689億 558万

23 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:11:09 ID:8R5XpQBIa.net

富山県(売上、総資産、平均年収)
1 左 日医工     1647億 **2783億 676万
2 中 トナミHD   1308億 **1295億 505万
3 遊 三協立山    3284億 **2710億 516万
4 右 北陸電力    5962億 *15887億 667万
5 一 ほくほくFG  1809億 129962億 931万
6 二 中越パルプ工業 *948億 **1260億 569万
7 投 アルビス    *823億 ***452億 472万
8 捕 CKサンエツ  *834億 ***581億 635万
9 三 三光合成    *583億 ***455億 479万

49 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:15:16 ID:8R5XpQBIa.net

徳島県(売上、総資産、平均年収)
1 投 ニホンフラッシュ 206億 **243億 414万
2 一 阿波製紙     160億 **168億 488万
3 遊 ジャストシステム 229億 **472億 951万
4 捕 阿波銀行     680億 32846億 713万
5 二 デンタス     **6億 ****3億 277万
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

72 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:18:29 ID:N0Y6JeNY0.net

長崎って三菱とジャパネットなかったけ?
あとハウステンボス?

87 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:24:42 ID:yUYuwGJca.net

>>86
大塚製薬って東京やろ

110 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:36:19 ID:D1oHl++Wr.net

よくこんなの作ったな
アフィカスって暇なんやな

29 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:12:15 ID:8R5XpQBIa.net

岐阜県(売上、総資産、平均年収)
1 三 セイノーHD 5961億 *6290億 712万
2 遊 イビデン   3004億 *4380億 637万
3 投 十六銀行   1047億 60965億 664万
4 左 大垣共立銀行 1146億 57542億 632万
5 右 バローHD  5440億 *2859億 646万
6 中 トーカイ   1093億 **925億 506万
7 一 太平洋工業  1177億 *1596億 593万
8 二 ヒマラヤ   *679億 **350億 460万
9 捕 ジーエフシー *251億 **194億 532万

10 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:09:15 ID:8R5XpQBIa.net

山形県(売上、総資産、平均年収)
1 遊 ヤマザワ       1143億 **509億 461万
2 中 ミクロン精密     **62億 **125億 523万
3 一 日東ベスト      *522億 **387億 532万
4 左 山形銀行       *424億 26181億 632万
5 投 エヌ・デーソフトウェ *154億 **194億 578万
6 右 かわでん       *188億 **180億 536万
7 三 シベール       **26億 ***28億 300万
8 捕 ヒューマン・メタボロ ***9億 ***19億 491万

58 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:17:03 ID:8R5XpQBIa.net

熊本県(売上、総資産、平均年収)
1 二 グリーンランドリゾ **76億 ***217億 *382万
2 一 ビューティ花壇   **56億 ****22億 *467万
3 捕 ヤマックス     *152億 ***135億 *417万
4 投 九州FG      1646億 100840億 1115万
5(欠員)
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

44 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:14:19 ID:8R5XpQBIa.net

鳥取県(売上、総資産、平均年収)
1 投 寿スピリッツ  373億 **222億 642万
2 遊 トミタ電機   *14億 ***45億 375万
3 捕 日本セラミック 197億 **572億 400万
4 一 鳥取銀行    154億 10125億 485万
5(欠員)
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

5 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:08:18 ID:8R5XpQBIa.net

青森県(売上、総資産、平均年収)
1 遊 サンデー   478億 **327億 428万
2 投 東北化学薬品 308億 **149億 458万
3 一 みちのく銀行 448億 21237億 570万
4 捕 青森銀行   445億 29107億 627万
5 二 大平洋金属  412億 **703億 556万
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

97 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:28:28 ID:WNuU28A70.net

長崎定期

52 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:15:43 ID:8R5XpQBIa.net

愛媛県(売上、総資産、平均年収)
1 左 フジ       3166億 *1603億 464万
2 投 ダイキアクシス  *335億 **216億 463万
3 二 愛媛銀行     *449億 25506億 616万
4 一 伊予銀行     1209億 70966億 662万
5 右 三浦工業     1248億 *1670億 651万
6 遊 ヨンキュウ    *385億 **331億 384万
7 三 セキ       *117億 **178億 410万
8 中 ベルグアース   **46億 ***36億 363万
9 捕 ファインデックス **33億 ***33億 520万

24 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:11:23 ID:8R5XpQBIa.net

石川県(売上、総資産、平均年収)
1 一 EIZO    840億 *1212億 517万
2 遊 大同工業    471億 **630億 553万
3 右 澁谷工業    981億 *1119億 609万
4 左 北國銀行    686億 47728億 641万
5 中 津田駒工業   396億 **383億 554万
6 捕 小松マテーレ  386億 **477億 547万
7 投 歯愛メディカル 228億 **107億 406万
8 三 ウイルコHD  154億 **164億 421万
9 二 ハチバン    *76億 ***51億 557万

17 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:10:25 ID:8R5XpQBIa.net

千葉県(売上、総資産、平均年収)
1 中 オリエンタルランド  *4792億 **9155億 672万
2 右 東洋エンジニアリング *3356億 **2529億 805万
3 一 マツモトキヨシHD  *5588億 **3151億 743万
4 捕 イオン        83900億 *94527億 799万
5 左 キッコーマン     *4306億 **3469億 808万
6 三 イオンモール     *2881億 *11237億 664万
7 二 京成電鉄       *2550億 **7947億 743万
8 遊 ミニストップ     *2069億 **1206億 588万
9 投 千葉銀行       *2340億 143818億 725万

37 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:13:29 ID:8R5XpQBIa.net

大阪府(売上、総資産、平均年収)
1 捕 住友電気工業  30822億 *30173億 *804万
2 一 シャープ    24272億 *19086億 *753万
3 三 大和ハウス工業 37959億 *40352億 *893万
4 右 パナソニック  79821億 *62911億 *768万
5 左 関西電力    31336億 *69850億 *757万
6 中 りそなHD   *7429億 502437億 *871万
7 二 ダイキン工業  22905億 *24899億 *739万
8 投 積水ハウス   21593億 *24190億 *818万
9 遊 武田薬品工業  17705億 *41064億 1038万

66 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:17:36 ID:8/YDz9v60.net

東北にすらまけてるやんけ

88 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:25:13 ID:hKKLaDpx0.net

情報が古い過去スレのコピペ

90 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:25:35.08 ID:xOehKOdmp.net

>>58平田機構って違うんか

30 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:12:34 ID:8R5XpQBIa.net

静岡県(売上、総資産、平均年収)
1 二 ヤマハ発動機   16700億 *14158億 740万
2 遊 ヤマハ      *4329億 ****21億 902万
3 三 スルガ銀行    *1562億 *44615億 800万
4 一 スズキ      37572億 *33408億 657万
5 右 静岡銀行     *2240億 115327億 754万
6 中 TOKAIHD  *1860億 **1663億 620万
7 左 エフ・シー・シー *1731億 **1703億 658万
8 捕 ユタカ技研    *1811億 **1546億 675万
9 投 清水銀行     **276億 *15100億 618万

77 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:19:51 ID:yUYuwGJca.net

>>73
上場してねえたろ

99 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:29:32 ID:sJvo6uQz0.net

>>14
藤井産業いつから一部になったんだよ

33 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:13:07 ID:8R5XpQBIa.net

滋賀県(売上、総資産、平均年収)
1 右 フジテック      1687億 *1832億 736万
2 二 メタルアート     *304億 **267億 541万
3 遊 平和堂        4381億 *2896億 532万
3 一 タカラバイオ     *323億 **688億 615万
4 三 日本電気硝子     2824億 *7644億 743万
6 左 滋賀銀行       *897億 58750億 688万
7 捕 オプテックスグループ *375億 **415億 716万
8 中 川重冷熱工業     *169億 **149億 662万
9 投 三東工業社      **54億 ***39億 539万

108 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:35:48 ID:0T7FIRFN0.net

長野のエプソンの県下への影響は絶大

84 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:23:32 ID:x5ZPW+9a0.net

リンガーハットは本店長崎定期

82 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:22:59 ID:VGw4LdwEa.net

>>33
平和堂はやっぱりすごいわ

103 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:31:57 ID:3qgMedL20.net

長崎はさだまさしとか福山雅治単体のほうが儲かってそう

50 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:15:20 ID:2qZm2hUYd.net

>>44
試合できんやんけ

9 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:09:04 ID:8R5XpQBIa.net

秋田県(売上、総資産、平均年収)
1 捕 マックスバリュ東北 1053億 **215億 461万
2 遊 インスペック    **19億 ***30億 614万
3 投 秋田銀行      *474億 31468億 630万
4(欠員)
5(欠員)
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

20 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:10:52 ID:o3yGOnhG0.net



73 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:18:34 ID:aRxs49xk0.net

>>57
ジャパネットは違うんか?

27 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:11:58 ID:8R5XpQBIa.net

長野県(売上、総資産、平均年収)
1 左 ミネベアミツミ  *8791億 *7078億 701万
2 投 新光電気工業   *1471億 *1837億 687万
3 遊 セイコーエプソン 11021億 10333億 766万
4 右 八十二銀行    *1812億 93090億 661万
5 二 日信工業     *1882億 *2064億 590万
6 三 長野銀行     **235億 10820億 595万
7 捕 竹内製作所    **943億 **917億 550万
8 一 キッセイ薬品工業 **740億 *2130億 774万
9 中 北野建設     **838億 **649億 759万

76 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:19:44 ID:JbRmWqy30.net

>>57
ジャパネットたかたとかハウステンボスとかは登記上の本社東京なんか?

94 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:27:24 ID:4o2mI9du0.net

>>93
サンガツ!

95 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:27:29 ID:BrC0j7jI0.net

愛知強すぎて草

65 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:17:29 ID:xEZGp4SZr.net

>>19
千代田とか債務超過に陷った雑魚やん

43 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:14:04 ID:8R5XpQBIa.net

和歌山県(売上、総資産、平均年収)
1 右 オークワ     2686億 *1357億 496万
2 中 アズマハウス   *122億 **276億 546万
3 二 島精機製作所   *718億 *1543億 663万
4 遊 紀陽銀行     *742億 46727億 556万
5 捕 サイバーリンクス **96億 ***57億 461万
6 左 スガイ化学工業  **53億 ***96億 492万
7 投 タカショー    *174億 **178億 490万
8 一 農業総合研究所  **23億 ***15億 342万
9 三 太洋工業     **42億 ***53億 472万

105 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:34:00 ID:p5yxYuyq0.net

>>44
>>45
鳥取島根合わせても試合できんのか…

39 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:13:34 ID:+JWiv0sKa.net

>>28
すまんわワイや

22 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:11:09 ID:j/FuIZYp0.net

愛知県
松尾昇

107 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:34:38 ID:/aj4nc420.net

>>30
ホトニクス入ってないのは論外やわ

107 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:34:38 ID:/aj4nc420.net

>>30
ホトニクス入ってないのは論外やわ

85 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:23:48 ID:61Eopa940.net

>>72
ハウステンボスってHISやろ?

14 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:09:48 ID:8R5XpQBIa.net

栃木県(売上、総資産、平均年収)
1 三 TKC      *597億 **854億 701万
2 中 元気寿司     *399億 **211億 526万
3 捕 カワチ薬品    2682億 *1833億 534万
4 右 コジマ      2463億 *1014億 426万
5 一 藤井産業     *718億 **466億 679万
6 遊 栃木銀行     *454億 28703億 596万
7 二 グランディハウス *447億 **472億 510万
8 投 東京鐵鋼     *536億 **554億 530万
9 左 滝沢ハム     *342億 **151億 515万

64 :風吹けば名無し:2020/01/17(金) 07:17:27 ID:mvnp59Mjd.net

>>45
1番投手は草